Licenciés traditionnels compétitions 2009/2010
Classements mis à jour le 08/11/2009
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | ALONSO | Yoann | 5 | 492.00 | S |
| 2 | BONNETON | Julien | 6 | 668.00 | C2 |
| 3 | BOUVIER | Samuel | 6 | 646.00 | C2 |
| 4 | CADIEUX | Christophe | 9 | 910.00 | V1 |
| 5 | HOGUET | Ludovic | 6 | 631.50 | S |
| 6 | LLUCH | Florian | 6 | 650.00 | M1 |
| 7 | MARTINEZ | Jean-marie | 9 | 1011.00 | S |
| 8 | MATHIEU | Alexandre | 6 | 639.50 | J2 |
| 9 | MEURANT | Mathieu | 6 | 629.50 | C2 |
| 10 | MEURANT | Xavier | 5 | 526.00 | V1 |
| 11 | ORTEGA | Etienne | 7 | 781.00 | S |
| 12 | SALCEDO | Ludovic | 7 | 725.00 | S |
| 13 | SARRAHY | Mathieu | 10 | 1095.00 | J2 |
| 14 | SERRA | Richard | 6 | 699.00 | S |
| 15 | SERRA | Stephane | 11 | 1180.75 | S |
| 16 | SERRA | Thomas | 6 | 638.50 | S |
| 17 | TAULERE | Adan | 6 | 650.00 | B1 |
| 18 | VAN DE PUTTE | Pascal | 13 | 1365.50 | V1 |
| 19 | VANDER HOEVEN | Nicolas | 6 | 650.00 | B2 |
| 20 | VANDER HOEVEN | Patrick | 8 | 853.00 | V1 |
| 21 | VANDER HOEVEN | Jonathan | 6 | 627.00 | M2 |
| 22 | VERGNON | Hugo | 12 | 1283.00 | V1 |
| 23 | VERGNON | Théo | 6 | 650.00 | C2 |
| Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
| 1 | BENITEZ | Delphine | 8 | 872.50 | S |
| 2 | TAULERE | Céline | 6 | 600.00 | S |


Commentaires